- UID
- 805
- 帖子
- 3165
- 精华
- 5
- 积分
- 12106
- 阅读权限
- 100
- 性别
- 女
- 在线时间
- 499 小时
- 注册时间
- 2005-3-28
- 最后登录
- 2015-9-8
|
2008中国大学排行榜隆重揭幕
1月7日出版的《科学学与科学技术管理》杂志2008年第1期刊登了中国管理科学研究院科学学研究所武书连、吕嘉、郭石林的《2008中国大学评价》。清华大学以271.00分再夺榜首,北京大学、浙江大学分别以216.23分、204.09分获得第二、第三名。1997年以来,在《中国大学评价》中,清华大学已经连续12年位居榜首。清华大学、北京大学、浙江大学以稳定的优势,连续9年保持中国大学前三名。进入前10名的大学依次还有:第4名上海交通大学,第5名南京大学,第6名复旦大学,第7名中国科学技术大学,第8名华中科技大学,第9名武汉大学,第10名西安交通大学。与上一年度的前10名相比,前6名不变,中国科学技术大学上升到第7名,华中科技大学、武汉大学因中国科学技术大学上升到第7名而各下跌一名,西安交通大学保持第10名,吉林大学没有进入前10名。 武书连在接受采访时说明,今年的大学评价首次增设了抄袭、剽窃降分指标。抄袭、剽窃一次而没有辞职或被解聘的,全校总得分下降10%。抄袭、剽窃发生两次而没有辞职或被解聘的,全校总得分下降20%。
《中国大学评价》课题组同时评出了16所2008年中国一流大学。与上一年度相比,名单没有变化。
以武书连为组长的《中国大学评价》课题组还评出了2008年36所中国研究型大学。南京航空航天大学首次进入研究型大学。该校是国防科工委所属的211工程大学,最近几年每年排名都在上升。《中国大学评价》课题组还发布了36所研究型大学研究生创新环境排名。清华大学、中国科学技术大学、北京大学、南京大学列前4名。研究生创新环境可以间接评价各大学研究生的平均质量,对高中毕业生报考大学具有很重要的参考价值。
与2007年相比较,黑龙江大学、中国药科大学、上海师范大学、安徽大学、福建师范大学进入中国大学前100名。
《中国大学评价》课题组同时完成了理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等十一个学科门类的排名。清华大学获得工学、医学第一名,北京大学获得理学、哲学、经济学、文学第一名,西安交通大学获得管理学第一名,中国人民大学获得法学第一名,中国农业大学获得农学第一名,北京师范大学获得教育学、历史学第一名。
课题组也对中国大学200多个本科专业进行了排名,北京大学、清华大学的本科专业第一名数量继续大幅领先其他大学。
2008中国大学排行榜的全部内容见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业-2008高考志愿填报指南》。
附:2008中国大学前100名 排名 | 校名
| 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省 排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | 1 | 清华大学
| 271.00 | 110.13 | 86.31 | 23.81 | 160.88 | 141.65 | 19.23 | 京 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 | 2 | 北京大学
| 216.23 | 93.98 | 65.67 | 28.31 | 122.25 | 86.52 | 35.73 | 京 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 3 | 浙江大学
| 204.09 | 85.95 | 63.44 | 22.51 | 118.14 | 99.93 | 18.21 | 浙 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 | 4 | 上海交通大学
| 143.03 | 58.61 | 43.50 | 15.11 | 84.42 | 77.72 | 6.70 | 沪 | 1 | 综合 | 工学类 | 研究1型 | 5 | 南京大学
| 133.60 | 57.22 | 39.73 | 17.48 | 76.39 | 56.82 | 19.57 | 苏 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 6 | 复旦大学
| 128.79 | 55.99 | 37.36 | 18.64 | 72.80 | 51.82 | 20.98 | 沪 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 7 | 中国科学技术大学
| 98.68 | 44.40 | 29.69 | 14.71 | 54.29 | 51.95 | 2.33 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 | 8 | 华中科技大学
| 95.12 | 44.00 | 26.94 | 17.05 | 51.12 | 44.25 | 6.87 | 鄂 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究2型 | 9 | 武汉大学
| 93.28 | 42.31 | 27.26 | 15.05 | 50.97 | 32.44 | 18.53 | 鄂 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 10 | 西安交通大学
| 92.58 | 43.20 | 26.45 | 16.75 | 49.38 | 37.03 | 12.35 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 11 | 吉林大学
| 92.45 | 42.72 | 25.97 | 16.75 | 49.73 | 38.83 | 10.90 | 吉 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 | 12 | 中山大学
| 91.53 | 39.54 | 27.25 | 12.29 | 51.98 | 38.00 | 13.98 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 13 | 四川大学
| 82.09 | 37.95 | 22.55 | 15.40 | 44.15 | 33.97 | 10.17 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 14 | 哈尔滨工业大学
| 80.88 | 37.21 | 23.44 | 13.77 | 43.67 | 41.83 | 1.84 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 15 | 山东大学
| 80.55 | 39.61 | 21.69 | 17.91 | 40.95 | 31.25 | 9.69 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 16 | 南开大学
| 75.27 | 31.93 | 23.07 | 8.87 | 43.33 | 26.92 | 16.42 | 津 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究1型 | 17 | 天津大学
| 68.22 | 30.20 | 20.20 | 9.99 | 38.03 | 34.59 | 3.44 | 津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究1型 | 18 | 北京师范大学
| 66.85 | 28.16 | 20.86 | 7.30 | 38.69 | 18.22 | 20.47 | 京 | 3 | 师范 | 文理类 | 研究1型 | 19 | 中南大学
| 58.00 | 27.89 | 15.49 | 12.40 | 30.11 | 27.39 | 2.72 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究2型 | 20 | 东南大学
| 53.40 | 24.52 | 14.55 | 9.97 | 28.88 | 25.57 | 3.31 | 苏 | 2 | 综合 | 工学类 | 研究2型 | 21 | 厦门大学
| 52.81 | 22.78 | 16.20 | 6.57 | 30.04 | 16.37 | 13.66 | 闽 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 22 | 中国人民大学
| 52.23 | 22.22 | 15.95 | 6.27 | 30.01 | 0.76 | 29.26 | 京 | 4 | 综合 | 文科类 | 研究2型 | 23 | 北京航空航天大学
| 51.83 | 22.57 | 15.44 | 7.13 | 29.26 | 27.50 | 1.76 | 京 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 24 | 大连理工大学
| 51.82 | 22.70 | 14.89 | 7.81 | 29.13 | 27.40 | 1.73 | 辽 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 25 | 西北工业大学
| 47.37 | 20.78 | 14.24 | 6.54 | 26.59 | 25.58 | 1.01 | 陕 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 26 | 同济大学
| 47.05 | 22.13 | 13.11 | 9.03 | 24.92 | 22.53 | 2.39 | 沪 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 27 | 华南理工大学
| 40.63 | 18.28 | 11.62 | 6.66 | 22.35 | 20.50 | 1.85 | 粤 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 28 | 重庆大学
| 40.40 | 21.54 | 9.37 | 12.17 | 18.87 | 15.91 | 2.95 | 渝 | 1 | 综合 | 工学类 | 研究2型 | 29 | 华东师范大学
| 39.51 | 17.64 | 11.63 | 6.01 | 21.87 | 10.90 | 10.97 | 沪 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究2型 | 30 | 兰州大学
| 39.41 | 18.49 | 10.47 | 8.02 | 20.93 | 17.82 | 3.10 | 甘 | 1 | 综合 | 理学类 | 研究2型 | 31 | 北京理工大学
| 35.70 | 15.69 | 10.12 | 5.56 | 20.01 | 18.63 | 1.38 | 京 | 6 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 32 | 中国农业大学
| 35.30 | 16.10 | 10.12 | 5.98 | 19.20 | 17.46 | 1.74 | 京 | 7 | 农林 | 理科类 | 研究2型 | 33 | 湖南大学
| 34.99 | 17.30 | 9.23 | 8.07 | 17.69 | 13.65 | 4.04 | 湘 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 34 | 东北大学
| 32.67 | 16.60 | 8.34 | 8.25 | 16.07 | 13.94 | 2.14 | 辽 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 35 | 郑州大学
| 30.69 | 20.98 | 4.72 | 16.26 | 9.71 | 7.50 | 2.21 | 豫 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | 36 | 南京航空航天大学
| 29.89 | 14.72 | 7.94 | 6.78 | 15.17 | 14.06 | 1.11 | 苏 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 37 | 苏州大学
| 29.46 | 15.21 | 6.99 | 8.22 | 14.25 | 9.61 | 4.64 | 苏 | 4 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 38 | 华东理工大学
| 28.71 | 13.35 | 7.94 | 5.40 | 15.37 | 14.69 | 0.68 | 沪 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 39 | 武汉理工大学
| 28.66 | 16.91 | 6.12 | 10.79 | 11.76 | 10.31 | 1.45 | 鄂 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 40 | 南京农业大学
| 28.19 | 14.09 | 7.35 | 6.74 | 14.10 | 11.61 | 2.49 | 苏 | 5 | 农林 | 文理类 | 研教1型 |
[ 本帖最后由 名滟 于 2008-1-13 14:30 编辑 ] |
|