- UID
- 19152
- 帖子
- 29
- 精华
- 0
- 积分
- 108
- 阅读权限
- 10
- 性别
- 男
- 在线时间
- 5 小时
- 注册时间
- 2007-4-7
- 最后登录
- 2007-9-6
|
核学院名单
核科学与工程拟录取名单
序号 姓 名 考生编号 拟录取专业 总分 初试总成绩 复试总成绩 录取类别(非定向、定向、委托、自筹) 保留资格年限(不保留者填否)
1 王加庆 102177888015003 辐射防护与环境保护 574.2 411 163.2 定 向 否
2 王 磊 102177888015002 辐射防护与环境保护 537.1 393 144.1 定 向 否
3 杨佳音 102177000015019 辐射防护与环境保护 505.6 367 138.6 非定向 否
4 刘广山 102177000015037 核能科学与工程 502.5 332 170.5 非定向 否
5 许 超 102477231704693 核能科学与工程 498.6 354 144.6 非定向 否
6 罗 端 102177000015015 核能科学与工程 494.3 353 141.3 非定向 否
7 马 俊 106987023156059 核能科学与工程 491.9 356 135.9 非定向 否
8 周新建 106987036116223 核能科学与工程 485.5 340 145.5 非定向 否
9 王少武 102177000015002 核能科学与工程 481.8 337 144.8 非定向 否
10 黄 华 100037101010161 核能科学与工程 471.3 306 165.3 非定向 否
11 林发雄 102847212206148 核能科学与工程 469.1 331 138.1 非定向 否
12 杜利鹏 106987023106058 核能科学与工程 467.3 331 136.3 非定向 否
13 孙英杰 102137040000104 核能科学与工程 467.1 325 142.1 非定向 否
14 丁小川 102177000015030 核能科学与工程 466.6 322 144.6 非定向 否
15 王 畅 102137060000695 核能科学与工程 465.7 316 149.7 非定向 否
16 谌登华 100037101010166 核能科学与工程 463.3 309 154.3 非定向 否
17 李 挺 102137010001055 核能科学与工程 460.2 317 143.2 非定向 否
18 孟召灿 100037101010191 核能科学与工程 459.2 316 143.2 非定向 否
19 刘 杰 100037101010174 核能科学与工程 456.9 317 139.9 非定向 否
20 夏庚磊 102867100301078 核能科学与工程 451.3 315 136.3 非定向 否
21 魏 巍 103587218800001 核能科学与工程 451.2 315 136.2 非定向 否
22 阎 明 102177000015039 核能科学与工程 450.7 310 140.7 非定向 否
23 李小明 100037101010194 核能科学与工程 449.1 313 136.1 非定向 否
24 王凯传 102177000015001 核能科学与工程 448.8 306 142.8 定 向 两年
25 刘 鹏 102137010001086 核能科学与工程 443.7 306 137.7 非定向 否
26 杨 晶 102137010001045 核能科学与工程 442.7 308 134.7 非定向 否
27 丁铜伟 102177000015011 核能科学与工程 440.9 301 139.9 非定向 否
28 杨 旺 102137020001077 核能科学与工程 439.9 301 138.9 非定向 否
29 于立章 102177000015008 核能科学与工程 428.2 290 138.2 非定向 否
30 马 辉 100037032007260 核能科学与工程 428 292 136 非定向 否
31 王 元 102177000015040 核能科学与工程 421.3 285 136.3 非定向 否 |
|